value(28 单全部真实录入);分成比例 = 合作模式真实录入(回本后10% / 场租分成15% / 自投建设35%)。
② 本看板呈现模式级合作分成总览(业主 / 合作方分成规模),非合伙人个人佣金——系统 deals 暂未记录"拓展归属人 + 个人提成比例"字段,故不含个人提成维度。
③ 数字为预估分成口径(按合同额×比例推算),非到账流水;看板为静态快照,非实时数据库连接,随生产数据更新需重新生成。
| # | 项目名称 | 合作模式 | 合同额 | 预计分成 | 阶段 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东江滨极限公园地上停车场 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥128.0万 | ¥44.8万 | 运营中 | 张伟 |
| 2 | 融信世欧物业服务集团有限公司 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥128.0万 | ¥44.8万 | 初步接触 | 王强 |
| 3 | 东南港大型地上停车场 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥96.0万 | ¥33.6万 | 已流失 | 王强 |
| 4 | 厦门国贸城市服务集团福州分公司 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥72.0万 | ¥25.2万 | 签约谈判 | 李娜 |
| 5 | 大小车修理 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥160.0万 | ¥24.0万 | 签约谈判 | 张伟 |
| 6 | 东二环泰禾广场 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥160.0万 | ¥24.0万 | 初步接触 | 李娜 |
| 7 | 福州长乐国际机场计时停车场 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥96.0万 | ¥14.4万 | 方案报价 | 李娜 |
| 8 | 米其林轮胎(前坂村店) 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥32.0万 | ¥11.2万 | 初步接触 | 李娜 |
| 9 | 永泰古镇民宿 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥24.0万 | ¥8.4万 | 方案报价 | 李娜 |
| 10 | 永泰山木居民宿 充电桩项目 | 回本后10% | ¥72.0万 | ¥7.2万 | 运营中 | 李娜 |
| 项目名称 | 合作模式 | 合同额 | 预计分成 | 阶段 | 负责人 | 区县 | 行业 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东江滨极限公园地上停车场 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥128.0万 | ¥44.8万 | 运营中 | 张伟 | 马尾区 | 停车场站 | 160kW |
| 融信世欧物业服务集团有限公司 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥128.0万 | ¥44.8万 | 初步接触 | 王强 | 仓山区 | 物业管理 | 160kW |
| 东南港大型地上停车场 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥96.0万 | ¥33.6万 | 已流失 | 王强 | 闽侯县 | 停车场站 | 120kW |
| 厦门国贸城市服务集团福州分公司 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥72.0万 | ¥25.2万 | 签约谈判 | 李娜 | 晋安区 | 物业管理 | 120kW |
| 大小车修理 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥160.0万 | ¥24.0万 | 签约谈判 | 张伟 | 闽清县 | 汽车服务 | 160kW |
| 东二环泰禾广场 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥160.0万 | ¥24.0万 | 初步接触 | 李娜 | 晋安区 | 商业综合体 | 160kW |
| 福州长乐国际机场计时停车场 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥96.0万 | ¥14.4万 | 方案报价 | 李娜 | 长乐区 | 停车场站 | 160kW |
| 米其林轮胎(前坂村店) 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥32.0万 | ¥11.2万 | 初步接触 | 李娜 | 闽清县 | 汽车服务 | 160kW |
| 永泰古镇民宿 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥24.0万 | ¥8.4万 | 方案报价 | 李娜 | 永泰县 | 酒店住宿 | 120kW |
| 永泰山木居民宿 充电桩项目 | 回本后10% | ¥72.0万 | ¥7.2万 | 运营中 | 李娜 | 永泰县 | 酒店住宿 | 120kW |
| 永泰棋盘园民宿 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥32.0万 | ¥4.8万 | 已签约 | 张伟 | 永泰县 | 酒店住宿 | 160kW |
| 福建伯恩物业集团有限公司 充电桩项目 | 回本后10% | ¥48.0万 | ¥4.8万 | 实地评估 | 张伟 | 晋安区 | 物业管理 | 60kW |
| 福州东百中心 充电桩项目 | 回本后10% | ¥48.0万 | ¥4.8万 | 签约谈判 | 王强 | 鼓楼区 | 商业综合体 | 120kW |
| 福州万象·九宜城 充电桩项目 | 回本后10% | ¥48.0万 | ¥4.8万 | 签约谈判 | 李娜 | 台江区 | 商业综合体 | 60kW |
| 盛丰物流园 充电桩项目 | 自投建设35% | ¥12.0万 | ¥4.2万 | 签约谈判 | 李娜 | 晋安区 | 园区工业 | 30kW |
| 池园德记汽车修理厂 充电桩项目 | 回本后10% | ¥36.0万 | ¥3.6万 | 方案报价 | 李娜 | 闽清县 | 汽车服务 | 60kW |
| 融信(福建)物业管理有限公司 充电桩项目 | 回本后10% | ¥36.0万 | ¥3.6万 | 实地评估 | 李娜 | 仓山区 | 物业管理 | 60kW |
| 福建省中庚物业管理有限公司 充电桩项目 | 回本后10% | ¥24.0万 | ¥2.4万 | 方案报价 | 张伟 | 台江区 | 物业管理 | 60kW |
| 福州软件园 充电桩项目 | 回本后10% | ¥24.0万 | ¥2.4万 | 方案报价 | 张伟 | 鼓楼区 | 园区工业 | 60kW |
| 东湖数字小镇 充电桩项目 | 回本后10% | ¥24.0万 | ¥2.4万 | 已签约 | 王强 | 长乐区 | 园区工业 | 60kW |
| 永泰松口气客栈(嵩口古镇店) 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥12.0万 | ¥1.8万 | 已签约 | 王强 | 永泰县 | 酒店住宿 | 60kW |
| 永泰华源住宿部 充电桩项目 | 回本后10% | ¥18.0万 | ¥1.8万 | 方案报价 | 张伟 | 永泰县 | 酒店住宿 | 30kW |
| 天宇温泉酒店停车场 充电桩项目 | 回本后10% | ¥12.0万 | ¥1.2万 | 签约谈判 | 张伟 | 永泰县 | 停车场站 | 60kW |
| 池园阿枭汽车修理厂 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥7.0万 | ¥1.1万 | 实地评估 | 王强 | 闽清县 | 汽车服务 | 7kW |
| 仓山万达广场 充电桩项目 | 回本后10% | ¥5.6万 | ¥5,600 | 方案报价 | 张伟 | 仓山区 | 商业综合体 | 7kW |
| 永鸿野生动物世界东门地上停车场 充电桩项目 | 场租分成15% | ¥2.8万 | ¥4,200 | 实地评估 | 李娜 | 福清市 | 停车场站 | 7kW |
| 福州宝龙广场 充电桩项目 | 回本后10% | ¥2.8万 | ¥2,800 | 实地评估 | 张伟 | 台江区 | 商业综合体 | 7kW |
| 梧桐佳友站汽车养护中心 充电桩项目 | 回本后10% | ¥1.4万 | ¥1,400 | 已签约 | 张伟 | 永泰县 | 汽车服务 | 7kW |
referrer(拓展归属人)与 commissionRate(个人提成比例)字段。若要"合伙人提成实时看板",需先在 crm_server.js 的 deal 落库时写入这两字段(属后端 safe-patch,非静态页能解决)。在此之前,任何"个人提成排名"都是虚构,我不会做。