🔁 倒置派单看板 P0 · 已上线
派单基准日 2026-08-18 | 数据快照(静态页,非实时接口)| 来源:生产 crm_data.json
倒置派单 = 系统把"今天必须打的排名清单"直接推到操作员面前,而不是等人自己想。
当前全员单操作员(管理员),派单即今日必打队列;线索归属字段上线后,本看板可一键按归属人分组派单(deals 侧已有 assignee / currentHandler 机制可复用)。
📊 业态转化效率 → 派单溢价权重 按收入突出重点
溢价 = 该业态(成交数/线索数) ÷ 全局成交率。>1 表示该业态"同样力气更容易成单",BD 优先砸;无成交业态给保守 0.5(降权不禁打)。样本仅 28 成交,小业态溢价仅供参考。
| 业态 | 线索数 | 成交数 | 溢价 |
| 物业管理 | 106 | 5 | 46.89× |
| 商业综合体 | 1,070 | 5 | 4.65× |
| 停车场站 | 2,909 | 5 | 1.71× |
| 园区工业 | 1,958 | 3 | 1.52× |
| 汽车服务 | 4,626 | 5 | 1.07× |
| 酒店住宿 | 6,429 | 5 | 0.77× |
| 公共机构 | 3,050 | 0 | 0.5× |
| 物流园 | 1,317 | 0 | 0.5× |
| 房产其他 | 1,127 | 0 | 0.5× |
| 重卡 | 1,010 | 0 | 0.5× |
| 政府机构 | 577 | 0 | 0.5× |
| 充电运营 | 557 | 0 | 0.5× |
| 文明实践中心 | 555 | 0 | 0.5× |
| 汽修店 | 527 | 0 | 0.5× |
📋 今日派单队列(双视角)
① 收入优先:派单分 = 逾期天数×2 + 业态溢价×12 + 等级权重×6 + 可触达±25,把收入重点与漏点同时纳入排序;② 逾期优先:纯按逾期天数降序,专治"约好却没执行"的 96.8% 漏点。
💰 收入优先(Top 150)
⏰ 逾期优先(Top 60)
| # | 场所/企业 | 城市 | 业态 | 级 | 逾期 | 轮 | 上次接触 | 推荐动作 | 分 | 电话 |
| 1 | 福州现代家园物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7888 |
| 2 | 福州正荣物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6666 |
| 3 | 厦门万科物业服务有限公司福州分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****0000 |
| 4 | 福州英伦管家物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1666 |
| 5 | 福州榕发物业发展有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7888 |
| 6 | 福建大名城物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7888 |
| 7 | 福州诚安信物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6888 |
| 8 | 福州花好月圆物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6999 |
| 9 | 福建龙芝物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****2888 |
| 10 | 福州新盛置业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1888 |
| 11 | 世纪金源物业服务集团有限公司罗源分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1888 |
| 12 | 世纪金源物业服务集团有限公司连江分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1888 |
| 13 | 深圳市保垣智慧生活服务集团福州分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****3888 |
| 14 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司福州分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6666 |
| 15 | 福州万嘉利物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7888 |
| 16 | 福州泰禾物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****2888 |
| 17 | 融信世欧物业服务集团有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6888 |
| 18 | 北京世纪城物业管理有限公司福州分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****9888 |
| 19 | 福建三木物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1888 |
| 20 | 福州恒宇物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****2888 |
| 21 | 福州新投怡家园物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1888 |
| 22 | 福建中联物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6888 |
| 23 | 福州融成物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5888 |
| 24 | 福州市城市智慧物业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1888 |
| 25 | 福州福鑫居物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5888 |
| 26 | 海纳物业(福建)有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6888 |
| 27 | 福州荟生活物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****8888 |
| 28 | 福州好之家物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****9888 |
| 29 | 阳光智博物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7888 |
| 30 | 世茂天成物业服务集团有限公司福州分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****3888 |
| 31 | 福州融侨物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7999 |
| 32 | 福州心家泊物业管理服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****3999 |
| 33 | 泛诚(福州)物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7999 |
| 34 | 福州西酒物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6999 |
| 35 | 福州正祥物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****3999 |
| 36 | 福州宜家福物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****9999 |
| 37 | 福建金帝物业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5999 |
| 38 | 福晟物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5999 |
| 39 | 福州锦绣物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6999 |
| 40 | 福建实达物业有限公司闽侯分公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6999 |
| 41 | 福建顺欣物业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7999 |
| 42 | 福州佳裕物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5999 |
| 43 | 福建嘉信物业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****8999 |
| 44 | 福建安捷物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****9999 |
| 45 | 福建省邮电物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1999 |
| 46 | 福州市元极物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1988 |
| 47 | 福州市蓝水湾物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****1999 |
| 48 | 福建融汇物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****2999 |
| 49 | 福州台西物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6999 |
| 50 | 福州邦恩生活服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****8999 |
| 51 | 福州福家物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****7999 |
| 52 | 福州臻诚领居物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****8999 |
| 53 | 福州仓山区百丰物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****9999 |
| 54 | 福州迅敏物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****0999 |
| 55 | 福州好之家物业服务有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****0999 |
| 56 | 福州汇铭祥物业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5888 |
| 57 | 福州正亮物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5777 |
| 58 | 福建华信物业有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5666 |
| 59 | 福州元极物业管理有限公司 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5555 |
| 60 | 厦门兆翔物业 | 厦门 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****6082 |
| 61 | 厦门兆翔物业龙岩分公司 | 厦门 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****8859 |
| 62 | 海晟物业管理 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****5573 |
| 63 | 福州加丰物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****8534 |
| 64 | 福清帝凯物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 059****3888 |
| 65 | 闽清锦程物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 136****3000 |
| 66 | 闽侯世纪芳洲物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 135****0303 |
| 67 | 福州裕宝物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 138****2387 |
| 68 | 福州恒力德物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 132****1162 |
| 69 | 福州合众物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 595.7 | 131****4893 |
| 70 | 莆田恒昌物业 | 莆田 | 物业管理 | C | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 593.7 | 136****7474 |
| 71 | 仙游洪中物业 | 莆田 | 物业管理 | C | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 593.7 | 139****2016 |
| 72 | 城守前新村物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 73 | 红墙新村(书香红墙新苑)物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 74 | 五凤山庄物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 75 | 福达商厦物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 76 | 华福花园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 77 | 陆庄花园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 78 | 融侨二区物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 79 | 乌山荣域A区物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 80 | 海景花园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 81 | 华明园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 82 | 东方花园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 83 | 左海帝景物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 84 | 公益雅苑物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 85 | 怡景小区物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 86 | 澜郡花园A区物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 87 | 锦祥佳园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 88 | 和兴苑物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 89 | 后坂新城四区物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 90 | 骏夷花园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 91 | 凤泽新苑物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 92 | 翠湖山庄物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 93 | 古城山庄物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 94 | 东山丽园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 95 | 碧水龙城物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 96 | 凤翔名仕物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 97 | 科灵新天地物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 98 | 正祥日照家林花园物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 99 | 贵邦苑物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 100 | 罗杰苑物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 101 | 罗嘉苑物业 | 福州 | 物业管理 | C | 1 | 1 | note | 补录电话后联系 | 545.7 | |
| 102 | 福州三志物流(国货互通店) | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 177****3456 |
| 103 | 玖鲤码头·泉州滨江文旅街区 | 泉州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 059****2999 |
| 104 | 文城干货批发配送中心(明发商业广场-北区店) | 厦门 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 189****4385 |
| 105 | 福州三志物流(国货互通店) | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 177****3456 |
| 106 | 世林广场 | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 199****0035 |
| 107 | 福清金辉城市广场 | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 150****0221 |
| 108 | 世纪金源购物中心 | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 059****9999 |
| 109 | 南站·阳光天地购物中心 | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 059****7555 |
| 110 | Yan精品女装(环球商业中心店) | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 182****8825 |
| 111 | 利嘉国际商业城 | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 180****0236 |
| 112 | 视佳眼镜(环球商业中心店) | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 059****9888 |
| 113 | 陈波通讯(元载商业中心店) | 福州 | 商业综合体 | A | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 89.8 | 130****8889 |
| 114 | 福州中骏世界城 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****2888 |
| 115 | 福州世欧广场 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****1888 |
| 116 | 福州苏宁广场 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****0000 |
| 117 | 福州闽侯万家广场 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****7888 |
| 118 | 福州闽江世纪金源购物中心 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****1888 |
| 119 | 福州福清清昌万达广场 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****1888 |
| 120 | 福州砂之船小镇 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****7888 |
| 121 | 连江奥特莱斯广场 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****6888 |
| 122 | 福州宜家家居 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****2000 |
| 123 | 永辉超市(鼓楼店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****2111 |
| 124 | 永辉超市(仓山万达店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****2000 |
| 125 | 永辉超市(台江店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****2111 |
| 126 | 沃尔玛(福州鼓山店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****2000 |
| 127 | 沃尔玛(福州山姆会员店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****3000 |
| 128 | 朴朴超市(总部) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 400****0806 |
| 129 | 大润发(福州仓山店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****4000 |
| 130 | 新华都(福州五四路店) | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****9888 |
| 131 | 福州东方百货 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****3888 |
| 132 | 福州大洋晶典 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****8888 |
| 133 | 福州正大广场 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****3888 |
| 134 | 福州荟聚中心 | 福州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****3888 |
| 135 | 泉州浦西万达广场 | 泉州 | 商业综合体 | C | 1 | 1 | note | 电话沟通(首触) | 88.8 | 059****8888 |
| 136 | 明发商业广场东区 | 厦门 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****8000 |
| 137 | MALL OF LOTUS摩尔莲花购物广场 | 厦门 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****5089 |
| 138 | 万星城购物中心 | 泉州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****7331 |
| 139 | 福建美达文创综合体 | 泉州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****7777 |
| 140 | 宝龙城市广场(安溪) | 泉州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****7666 |
| 141 | 影城财富广场 | 泉州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****6888 |
| 142 | 中闽百汇商场 | 泉州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****8315 |
| 143 | 我的茉莉花开化妆品连锁店(平潭步行街店) | 福州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 188****4063 |
| 144 | 特步体育(海坛步行街店) | 福州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 156****6666 |
| 145 | 芘茜妮(海坛步行街) | 福州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 150****5066 |
| 146 | 爱依服海坛步行街店(前门爱依服) | 福州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 180****8017 |
| 147 | 海坛古城-北广场 | 福州 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****1666 |
| 148 | 多味基(中心市场店) | 宁德 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 059****7789 |
| 149 | 图腾文旅商业设计(富山国际中心店) | 龙岩 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 134****6227 |
| 150 | 永利步行街(永利茶业) | 三明 | 商业综合体 | B | — | 0 | 未跟进 | 电话沟通(首触) | 88.0 | 158****5588 |
| # | 场所/企业 | 城市 | 业态 | 级 | 逾期天 | 轮 | 推荐动作 | 电话 |
| 1 | 华培汽车修配 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 158****2591 |
| 2 | 阿林汽修中心 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 183****1075 |
| 3 | 一休汽车服务中心 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 183****7190 |
| 4 | 福州慕驰汽车服务有限公司 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 157****3970 |
| 5 | 坂东佳腾汽车维修养护中心 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 137****3270 |
| 6 | 闽清县文弟汽车服务部 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 159****4963 |
| 7 | 摩托维修店(坂东街店) | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 189****3887 |
| 8 | 创信汽车维修服务中心 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 135****6750 |
| 9 | 坂东摩托车维修站 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 189****5316 |
| 10 | 阿荣汽车电路维修 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 159****4715 |
| 11 | 闽清华程假日酒店 | 福州 | 酒店住宿 | A | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****8777 |
| 12 | 平潭仙然居客栈 | 福州 | 酒店住宿 | A | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 158****2099 |
| 13 | 平潭1993民宿(平潭68海里景区店) | 福州 | 酒店住宿 | A | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 139****1001 |
| 14 | 平潭海岛129号民宿(68海里景区店) | 福州 | 酒店住宿 | A | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 152****3054 |
| 15 | 平潭海岛石厝民宿 | 福州 | 酒店住宿 | A | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 183****0132 |
| 16 | 滨港大酒店 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****8888 |
| 17 | 连江华豪宾馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****3868 |
| 18 | 鑫海商务宾馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****9333 |
| 19 | 北纬26度民宿 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 188****6566 |
| 20 | 港九商务宾馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****9399 |
| 21 | 携程度假农庄(福建永泰协星联营店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 181****0081 |
| 22 | 闽清白中桥东旅社 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****8445 |
| 23 | 三友商务酒店 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****7555 |
| 24 | 清创·铂金商务酒店 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 182****7289 |
| 25 | 闽清七叠温泉度假村 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****2888 |
| 26 | 闽清浅水湾酒店 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****0515 |
| 27 | 感恩旅店 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****6755 |
| 28 | 闽清圆缘旅馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 180****4981 |
| 29 | 山海·见晨民宿(黄后沙海滩店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****5209 |
| 30 | 平潭松海石器部落民宿(将军山店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 158****1919 |
| 31 | 华鸿民宿(澳前西路1号分店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 159****9503 |
| 32 | 福建平潭澜海民宿(澳前西路分店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 177****0001 |
| 33 | 平潭遇海客栈(68海里景区一店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 151****6333 |
| 34 | 平潭岚岛诚洁家庭住宿 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 156****8170 |
| 35 | 平潭大福海酒店(坛南湾白金沙滩店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****7129 |
| 36 | 岚台逍遥客栈(68海里景区店) | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 180****0293 |
| 37 | 连江快乐宾馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****3866 |
| 38 | 连江半岛商务宾馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 136****7633 |
| 39 | 好来客旅馆 | 福州 | 酒店住宿 | C | 2 | 1 | 电话沟通(首触) | 059****1575 |
| 40 | 珠中小学地上停车场 | 福州 | 停车场站 | C | 2 | 1 | 补录电话后联系 | |
| 41 | 东森丽景地上停车场 | 福州 | 停车场站 | C | 2 | 1 | 补录电话后联系 | |
| 42 | 大福湾休闲度假村停车场 | 福州 | 停车场站 | C | 2 | 1 | 补录电话后联系 | |
| 43 | 白中隆旺汽车修理厂 | 福州 | 汽车服务 | C | 2 | 1 | 补录电话后联系 | |
