对 crm_data.json 全量扫描关键字计数:
| 关键字 | 出现次数 | 含义 | 判断 |
|---|---|---|---|
| cooperation | 3771 | 合作登记 / 单元认领 / 合作政策 | 直接收入主引擎,数据体量大 |
| 签约 | 160 | 已签约记录 | 收入落点(已签未回款需盯) |
| 分成 | 140 | 投资共建分成记录 | 持续性收入,可复用做业主看板 |
| 加盟 | 6 | 加盟档位标记 | 4 档政策(基础/创业/开拓9800+10%/尊享19800+20%) |
| order | 9 | 订单 | 几乎未接计费 → 服务费收入尚未入账 |
| merchant / 收入 / settle | 0 / 0 / 0 | 商户 / 营收 / 结算 | 尚无商户与结算模块,收入为 0 实账 |
推论:现在能"按收入突出重点"的,是 合作政策(商用联盟) 这条线;充电服务费是未来的持续现金流(待接计费);场地/商户是潜力杠杆(尚未起量);零碳校园是政策+社会价值线,不是直接营收。
| 业务模块 | 收入类型 | 收入机制(具体) | 数据证据 | 营收权重 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合作政策 / 商用联盟 charging_pile·cooperation-*·project-eval |
直接收入 | 4 档加盟费(基础/创业/开拓 9800+10%/尊享 19800+20%)+ 投资共建分成 | coop 3771 / 签约 160 / 分成 140 | ★★★★★ | P0 |
| 数字电站(充电) charging-open·energy_park·unified-open |
运营现金流 | 充电服务费(度电分成)+ 重卡超充溢价 | order=9(几乎未接计费) | ★★★★ | P1 |
| 停车场 / 场地 parking-market·parking_*·merchant_* |
杠杆收入 | 车位租售 + 场地租金 + 商户免停引流 | merchant=0(未起量) | ★★★ | P2 |
| 商户中心 merchant-square |
生态收入 | 商户联盟消费闭环 + 广告 | merchant=0 | ★★ | P2 |
| 零碳校园 xiaoyuan·zerocarbon/* |
政策 / 社会收入 | 校园光储充 + 政策补贴 + 社会价值(碳减排) | — | ★★ | P3 |
| 运营支撑 policy-board·ops·calls·kefu |
成本中心 | 不直接营收,支撑上面四线 | — | — | 支撑 |
| 智能化能力 | 归属模块 | 可行性 | 落地判断 |
|---|---|---|---|
| 智能匹配分配 | 合作政策 / 线索 | 已上线 | ABCD pipeline 已把线索分给最近/最合适的人 ✓ |
| 回本测算引擎 | 商用联盟 / 业主 | 已上线 | huiben_cesuan / invest_eval 投入产出自动算 ✓ |
| 绩效自动算 | 运营支撑 | 已上线 | 基于《6.13 制度》的绩效工具模块 ✓ |
| 预测式线索评分 | 合作政策(P0) | 已上线 | 用 28 条真实成交做业态溢价 + ABCD,产出 Top 可行动线索与业态集中度(predictive-scoring.html)→ 直接服务 P0 收入线 |
| 跟单复盘 AI | 合作政策(P0) | 已上线 | 3808 条跟进史量化复盘(一次性跟进/逾期/结果未闭环三病灶+赢家路径),followup-debrief.html 已上线 |
| 业主「我的场站」分成看板 | 商用联盟(P0) | 已上线 | 复用 28 条真实成交,合同口径预估收益/回本/减碳(实际结算待商户计费模块) |
| 倒置派单看板 | 员工运营 | 已上线 | 27,806 待派线索按收入×逾期双排序,系统把今日必打清单推到人(dispatch-board.html) |
| OCR 拍照建档 | 合伙拓展 | 可快速落地 | 合伙人拍场站照自动识别建档,工程可行(中) |
| 合伙人移动端(小程序/公众号) | 合伙拓展 | 可快速落地 | 合伙人 H5 嵌入小程序/公众号扫码进入,免账号;工程可行(中-大) |
| 充电服务费对账看板 | 数字电站(P1) | 待依赖 | 等计费系统接入(order 仅 9 条),接上即可做 |
| 自动外呼跟进 | 运营支撑 | 待依赖 | 阿里云 CCC 环境变量已预留,但 AK/SK/RAM/号码池未齐 → 不画饼 |
| 微信端进度推送 | 业主/车主 | 待依赖 | 等公众号/小程序接入 |
| 阶段 | 做什么(只做可落地的) | 服务收入线 | 预期效果 |
|---|---|---|---|
| P0·现在 | 合作签约漏斗:预测式评分 + 跟单复盘 AI + 业主分成看板 + 签约转化漏斗 | 直接收入线 | 签约率/分成可见度提升,把 3771 线索更快变 160→更多签约 |
| P1·计费接上后 | 充电服务费对账 + 度电分成看板 + 重卡超充溢价模型 | 运营现金流 | 把 order 从 9 拉起,服务费成持续现金流 |
| P2·起量后 | 商户中心消费闭环 + 车位租售轻资产合作 + 场地招商自动化 | 杠杆/生态收入 | merchant 从 0 起量,场地变收益资产 |
| P3·政策驱动 | 零碳校园补贴申报助手 + 碳减排量核算看板 | 政策/社会价值 | 政策资金 + 社会价值(碳减排/就业) |
原则:能用的先让它更聪明(P0 直接收入线),依赖没到的就老实标"待依赖",不堆概念页。